昆山登云科技职业学院2024全国各省招生计划 附各专业招生人数及学费
昆山登云科技职业学院在2024年的招生计划中,在江苏地区招生总人数为468人,在上海地区招生总人数为20人,在四川地区招生总人数为10人,在安徽地区招生总人数为40人。本文将详细介绍昆山登云科技职业学院的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
一、昆山登云科技职业学院2024年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
昆山登云科技职业学院在江苏招生人数共计468人,招生专业有计算机网络技术, 计算机应用技术, 人工智能技术应用, 移动互联应用技术, 汽车智能技术等,学费为16000-19800元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 3 | 20 | 18000 |
计算机应用技术 | 3 | 19 | 18000 |
人工智能技术应用 | 3 | 19 | 18000 |
移动互联应用技术 | 3 | 19 | 18000 |
汽车智能技术 | 3 | 17 | 18000 |
新能源汽车技术 | 3 | 17 | 18000 |
汽车检测与维修技术 | 3 | 17 | 18000 |
城市轨道交通运营管理 | 3 | 17 | 18000 |
机电一体化技术 | 3 | 17 | 19800 |
工业机器人技术 | 3 | 17 | 19800 |
数控技术 | 3 | 17 | 19800 |
模具设计与制造 | 3 | 17 | 18000 |
动漫制作技术 | 3 | 17 | 18000 |
工程造价 | 3 | 17 | 18000 |
建筑工程技术 | 3 | 17 | 18000 |
建设工程管理 | 3 | 17 | 18000 |
建筑室内设计 | 3 | 17 | 18000 |
电子商务 | 3 | 17 | 16000 |
大数据与财务管理 | 3 | 17 | 16000 |
市场营销 | 3 | 17 | 16000 |
现代物流管理 | 3 | 17 | 16000 |
统计与大数据分析 | 3 | 17 | 16000 |
工商企业管理 | 3 | 17 | 16000 |
酒店管理与数字化运营 | 3 | 17 | 16000 |
高速铁路客运服务 | 3 | 17 | 18000 |
智慧健康养老服务与管理 | 3 | 17 | 16000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 17 | 16000 |
2、在上海各专业招生计划昆山登云科技职业学院在上海招生人数共计20人,招生专业有城市轨道交通运营管理, 计算机网络技术, 人工智能技术应用, 动漫制作技术等,学费为18000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
城市轨道交通运营管理 | 3 | 5 | 18000 |
计算机网络技术 | 3 | 5 | 18000 |
人工智能技术应用 | 3 | 5 | 18000 |
动漫制作技术 | 3 | 5 | 18000 |
3、在四川各专业招生计划昆山登云科技职业学院在四川招生人数共计10人,招生专业有工业机器人技术, 模具设计与制造等,学费为18000-19800元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
工业机器人技术 | 三年 | 5 | 19800 |
模具设计与制造 | 三年 | 5 | 18000 |
4、在安徽各专业招生计划昆山登云科技职业学院在安徽招生人数共计40人,招生专业有新能源汽车技术, 机电一体化技术, 电子商务, 酒店管理与数字化运营, 高速铁路客运服务等,学费为16000-19800元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新能源汽车技术 | - | 5 | 18000 |
机电一体化技术 | - | 5 | 19800 |
电子商务 | - | 5 | 16000 |
酒店管理与数字化运营 | - | 5 | 16000 |
高速铁路客运服务 | - | 5 | 18000 |
移动互联应用技术 | - | 5 | 18000 |
统计与大数据分析 | - | 5 | 16000 |
汽车检测与维修技术 | - | 5 | 18000 |
5、在山东各专业招生计划昆山登云科技职业学院在山东招生人数共计50人,招生专业有新能源汽车技术, 计算机应用技术, 建筑室内设计, 大数据与财务管理, 婴幼儿托育服务与管理等,学费为16000-18000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
新能源汽车技术 | 3 | 10 | 18000 |
计算机应用技术 | 3 | 10 | 18000 |
建筑室内设计 | 3 | 10 | 18000 |
大数据与财务管理 | 3 | 10 | 16000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 10 | 16000 |
6、在江西各专业招生计划昆山登云科技职业学院在江西招生人数共计30人,招生专业有计算机网络技术, 机电一体化技术, 工业机器人技术, 数控技术, 市场营销等,学费为16000-19800元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机网络技术 | 三年 | 5 | 18000 |
机电一体化技术 | 三年 | 5 | 19800 |
工业机器人技术 | 三年 | 5 | 19800 |
数控技术 | 三年 | 5 | 19800 |
市场营销 | 三年 | 5 | 16000 |
工商企业管理 | 三年 | 5 | 16000 |
7、在河北各专业招生计划昆山登云科技职业学院在河北招生人数共计10人,招生专业有建设工程管理, 智慧健康养老服务与管理等,学费为16000-18000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
建设工程管理 | 三年 | 5 | 18000 |
智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 5 | 16000 |
8、在河南各专业招生计划昆山登云科技职业学院在河南招生人数共计40人,招生专业有建筑工程技术, 模具设计与制造, 汽车智能技术, 计算机应用技术, 人工智能技术应用等,学费为16000-18000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
建筑工程技术 | 三年 | 5 | 18000 |
模具设计与制造 | 三年 | 5 | 18000 |
汽车智能技术 | 三年 | 5 | 18000 |
计算机应用技术 | 三年 | 5 | 18000 |
人工智能技术应用 | 三年 | 5 | 18000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 5 | 16000 |
工商企业管理 | 三年 | 5 | 16000 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 16000 |
9、在浙江各专业招生计划昆山登云科技职业学院在浙江招生人数共计170人,招生专业有汽车智能技术, 城市轨道交通运营管理, 计算机网络技术, 人工智能技术应用, 数控技术等,学费为16000-19800元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
汽车智能技术 | 三年 | 10 | 18000 |
城市轨道交通运营管理 | 三年 | 10 | 18000 |
计算机网络技术 | 三年 | 10 | 18000 |
人工智能技术应用 | 三年 | 10 | 18000 |
数控技术 | 三年 | 10 | 19800 |
移动互联应用技术 | 三年 | 10 | 18000 |
动漫制作技术 | 三年 | 10 | 18000 |
工程造价 | 三年 | 10 | 18000 |
建筑工程技术 | 三年 | 10 | 18000 |
电子商务 | 三年 | 10 | 16000 |
大数据与财务管理 | 三年 | 10 | 16000 |
现代物流管理 | 三年 | 10 | 16000 |
统计与大数据分析 | 三年 | 10 | 16000 |
酒店管理与数字化运营 | 三年 | 10 | 16000 |
高速铁路客运服务 | 三年 | 10 | 18000 |
智慧健康养老服务与管理 | 三年 | 10 | 16000 |
婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 10 | 16000 |
10、在甘肃各专业招生计划昆山登云科技职业学院在甘肃招生人数共计10人,招生专业有建设工程管理, 汽车检测与维修技术等,学费为18000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
建设工程管理 | 三年 | 5 | 18000 |
汽车检测与维修技术 | 三年 | 5 | 18000 |
11、在贵州各专业招生计划昆山登云科技职业学院在贵州招生人数共计10人,招生专业有市场营销, 现代物流管理等,学费为16000元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
市场营销 | 三年 | 5 | 16000 |
现代物流管理 | 三年 | 5 | 16000 |