2025年云南理科490分能考上什么大学?
云南传统高考理科490分招生录取的大学或专科高职院校有:成都锦城学院、黑龙江外国语学院、西昌学院、浙江经济职业技术学院、内蒙古大学创业学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
云南传统高考490分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
西昌学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 492/39016 | 专科批 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
河北东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
西京学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
温州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
安阳工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
南昌工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
滨州医学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 489/40544 | 专科批 |
杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 489/40544 | 专科批 |
无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 489/40544 | 专科提前批 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
邢台学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
银川科技学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 487/41535 | 专科批 |
辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
银川能源学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
沈阳理工大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
江西工程学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
吉林工程技术师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 486/42034 | 本科二批及预科 |
山东女子学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
广州南方学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
河南科技学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
广州华商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
广东培正学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 484/43026 | 专科批 |
西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
文华学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
桂林学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
武汉学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
青岛工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
西安医学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。