2025年云南理科498分能考上什么大学?
云南传统高考理科498分招生录取的大学或专科高职院校有:南昌航空大学科技学院、湖南应用技术学院、浙江农林大学暨阳学院、海南热带海洋学院、宁夏大学新华学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
云南传统高考498分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
北部湾大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
吕梁学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 497/36540 | 专科批 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
江西科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
成都东软学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
枣庄学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
太原学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 专科批 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 专科批 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
山东协和学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
怀化学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
阳光学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
新疆师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
西安交通大学城市学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
吉利学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
中原工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
四川民族学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 文科 | 493/38505 | 本科二批及预科 |
江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 493/38505 | 专科提前批 |
成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
黑龙江外国语学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
西昌学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 492/39016 | 专科批 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 492/39016 | 本科二批及预科 |
天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
河北东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 491/39498 | 本科二批及预科 |
西京学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
温州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
安阳工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
南昌师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
南昌工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 490/40038 | 本科二批及预科 |
滨州医学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
武汉电力职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 489/40544 | 专科批 |
杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 489/40544 | 专科批 |
无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
北京金融科技学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 489/40544 | 本科二批及预科 |
石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 489/40544 | 专科提前批 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
桂林信息科技学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
泉州信息工程学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
齐鲁理工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 488/41017 | 本科二批及预科 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
邢台学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 487/41535 | 本科二批及预科 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。