2025年云南理科514分能考上什么大学?
云南传统高考理科514分招生录取的大学或专科高职院校有:丽水学院、洛阳师范学院、丽江师范学院、江西科技师范大学、民政职业大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
云南传统高考514分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
丽水学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
丽江师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 516/27587 | 本科二批及预科 |
江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
民政职业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
西藏农牧学院 | 公办 | 西藏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
闽江学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
河西学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
保定学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 515/28038 | 本科二批及预科 |
云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
武夷学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
龙岩学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
河南工程学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
嘉应学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 514/28457 | 本科二批及预科 |
辽东学院 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
河南牧业经济学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
桂林航天工业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
通化师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 513/28900 | 本科二批及预科 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
普洱学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
广西职业师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
新疆农业大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
河北环境工程学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 512/29374 | 本科二批及预科 |
重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 专科批 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
沈阳师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
重庆财经学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
商洛学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 511/29819 | 本科二批及预科 |
湖北工程学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
泰山学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
四川文理学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
河北石油职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
晋中学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
凯里学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 510/30294 | 本科二批及预科 |
湘南学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
厦门理工学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
郑州航空工业管理学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 509/30761 | 本科二批及预科 |
湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。