2025年云南理科526分能考上什么大学?
云南传统高考理科526分招生录取的大学或专科高职院校有:哈尔滨医科大学、湖北经济学院、福建技术师范学院、韩山师范学院、贵州民族大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
云南传统高考526分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
梧州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
新余学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
山西农业大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
成都体育学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
天津农学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
长治学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
平顶山学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
百色学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
衢州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
昌吉学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
白城师范学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
宜春学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
榆林学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
南京财经大学红山学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
武汉体育学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
吉首大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
周口师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
南京特殊教育师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 521/25421 | 本科二批及预科 |
防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 520/25859 | 本科一批预科 |
广西民族大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
湖南中医药大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
湖北汽车工业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 520/25859 | 本科二批及预科 |
吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
萍乡学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 519/26269 | 本科二批及预科 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
山东农业大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
黄淮学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
乐山师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
运城学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
广西财经学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 518/26694 | 本科二批及预科 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
肇庆学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 517/27137 | 本科二批及预科 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。