2025年云南理科532分能考上什么大学?
云南传统高考理科532分招生录取的大学或专科高职院校有:贵州商学院、河南工业大学、牡丹江师范学院、河南财政金融学院、荆楚理工学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
云南传统高考532分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
宜宾学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
张家口学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
井冈山大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
山东交通学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
赣东学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
九江学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
西安美术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
安康学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
北京农学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
河北金融学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
喀什大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
菏泽学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
华北科技学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
长沙学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
衡水学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
海南医科大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
太原师范学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
成都工业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
昆明医科大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
陇东学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
浙江水利水电学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
梧州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
绥化学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
呼伦贝尔学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
吉林财经大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 526/23315 | 本科二批及预科 |
郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
湖州师范学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
湖北民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
新余学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
兰州城市学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
山西农业大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
大庆师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
北华航天工业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
廊坊师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 525/23730 | 本科二批及预科 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
成都体育学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
天津农学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
山西医科大学汾阳学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 524/24145 | 本科二批及预科 |
长治学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
西北民族大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
四川旅游学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
平顶山学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
百色学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
南阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 523/24556 | 本科二批及预科 |
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
衢州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 522/24966 | 本科二批及预科 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。