2025年云南理科538分能考上什么大学?
云南传统高考理科538分招生录取的大学或专科高职院校有:咸阳师范学院、潍坊学院、六盘水师范学院、广西科技师范学院、遵义医科大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
云南传统高考538分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
潍坊学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
六盘水师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
遵义医科大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 540/17872 | 本科二批及预科 |
北京石油化工学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
上饶师范学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
青海师范大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
嘉兴南湖学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
上海应用技术大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
延安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 539/18270 | 本科二批及预科 |
广西民族师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
湖南农业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
徐州工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
贵州师范大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
南京晓庄学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
北京联合大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
湖南财政经济学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 538/18637 | 本科二批及预科 |
重庆文理学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
阿坝师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
河北地质大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
山东第二医科大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
宁波工程学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 537/19011 | 本科二批及预科 |
中国民用航空飞行学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
广西科技大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
广西医科大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 536/19381 | 本科二批及预科 |
江西农业大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
玉林师范学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
洛阳理工学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
岭南师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 535/19771 | 本科二批及预科 |
贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 534/20137 | 本科二批及预科 |
湖北中医药大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
宜宾学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
青海民族大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
张家口学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
苏州城市学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
广西师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 533/20521 | 本科二批及预科 |
井冈山大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
山东交通学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
浙江外国语学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
赣东学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 532/20900 | 本科二批及预科 |
四川美术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
九江学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
西安美术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
淮阴工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
安康学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
商丘师范学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 531/21304 | 本科二批及预科 |
绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
北京农学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
塔里木大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
河北金融学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
喀什大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
菏泽学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
重庆第二师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
华北科技学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
长沙学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 530/21675 | 本科二批及预科 |
衡水学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
南昌工程学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
海南医科大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
太原师范学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
成都工业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 529/22075 | 本科二批及预科 |
哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
湖北经济学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
福建技术师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
韩山师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
贵州民族大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 528/22474 | 本科二批及预科 |
新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
长江师范学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 527/22891 | 本科二批及预科 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。