2025年云南理科560分能考上什么大学?
云南传统高考理科560分招生录取的大学或专科高职院校有:浙江农林大学、北京印刷学院、西安外国语大学、中国戏曲学院、中国美术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
云南传统高考560分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江农林大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 562/10801 | 本科一批 |
北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 562/10801 | 本科一批预科 |
西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 562/10801 | 本科一批预科 |
中国戏曲学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 562/10801 | 本科一批 |
中国美术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 561/11057 | 本科一批 |
集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 561/11057 | 本科二批及预科 |
重庆中医药学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 561/11057 | 本科二批及预科 |
广东外语外贸大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 561/11057 | 国家专项计划本科批 |
广东金融学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 561/11057 | 本科二批及预科 |
华侨大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 561/11057 | 国家专项计划本科批 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 560/11341 | 本科一批 |
天津中医药大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 560/11341 | 本科一批 |
安徽建筑大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 560/11341 | 本科一批 |
长春理工大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 560/11341 | 本科一批 |
武汉纺织大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 559/11610 | 本科二批及预科 |
山东财经大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 559/11610 | 本科一批 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 559/11610 | 国家专项计划本科批 |
海南大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 559/11610 | 本科一批 |
中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 558/11921 | 本科一批预科 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 558/11921 | 地方专项计划本科批 |
海南大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 558/11921 | 本科一批预科 |
华东交通大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 558/11921 | 本科二批及预科 |
安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 557/12231 | 本科二批及预科 |
北京印刷学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 557/12231 | 本科二批及预科 |
西南民族大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 557/12231 | 本科一批预科 |
南华大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
昆明学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 557/12231 | 本科一批 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 557/12231 | 国家专项计划本科批 |
西南林业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 556/12554 | 本科一批 |
贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 556/12554 | 本科二批及预科 |
湖南工商大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 556/12554 | 本科二批及预科 |
云南民族大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 556/12554 | 本科一批 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 556/12554 | 本科一批预科 |
云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 555/12842 | 本科一批 |
浙江传媒学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 555/12842 | 本科二批及预科 |
云南警官学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 555/12842 | 本科二批及预科 |
合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 文科 | 555/12842 | 本科一批 |
云南师范大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 554/13140 | 本科一批预科 |
四川警察学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
山东政法学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
湖北警官学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
大连交通大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 554/13140 | 本科二批及预科 |
云南农业大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 554/13140 | 本科一批 |
西南医科大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 552/13731 | 本科二批及预科 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 552/13731 | 本科一批 |
湖南工业大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 552/13731 | 本科一批预科 |
安徽财经大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 551/14034 | 本科二批及预科 |
南通大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 551/14034 | 本科一批 |
四川轻化工大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
西藏大学 | 公办 | 西藏 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
玉溪师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 550/14324 | 本科一批 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 550/14324 | 本科二批及预科 |
湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 549/14660 | 本科一批预科 |
成都师范学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
河南科技大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
中华女子学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
贵州警察学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
兰州理工大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
北华大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
台州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
南京艺术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 549/14660 | 本科二批及预科 |
嘉兴大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
武汉轻工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
湖北师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
南京工程学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
重庆工商大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
广东技术师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
河南中医药大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 548/14981 | 本科二批及预科 |
南宁师范大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
山西财经大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
大连大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
河北科技师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
西华大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
聊城大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 547/15336 | 本科二批及预科 |
陕西理工大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
广东第二师范学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
湖南理工学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 546/15660 | 本科二批及预科 |
鲁东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
景德镇陶瓷大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 545/16031 | 本科二批及预科 |
重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
南昌医学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
上海商学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
重庆理工大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 544/16400 | 本科二批及预科 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。