2025年云南理科611分能考上什么大学?
云南传统高考理科611分招生录取的大学或专科高职院校有:东北师范大学、西南财经大学、苏州大学、东南大学、中南财经政法大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
云南传统高考611分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 613/1867 | 国家专项计划本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 613/1867 | 本科一批 |
东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 613/1867 | 本科一批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 613/1867 | 本科一批 |
东南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 612/1944 | 本科一批预科 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
华东政法大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 612/1944 | 本科一批 |
重庆大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 611/2056 | 国家专项计划本科批 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 611/2056 | 本科一批 |
北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 611/2056 | 本科一批预科 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 611/2056 | 本科一批 |
武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 611/2056 | 本科一批 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 611/2056 | 国家专项计划本科批 |
上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 610/2162 | 国家专项计划本科批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 610/2162 | 本科一批 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 610/2162 | 本科一批 |
山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 文科 | 610/2162 | 国家专项计划本科批 |
兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 610/2162 | 本科一批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610/2162 | 国家专项计划本科批 |
中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 610/2162 | 本科一批预科 |
中央民族大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 610/2162 | 本科一批预科 |
东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 文科 | 609/2251 | 本科一批 |
南方医科大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 609/2251 | 本科一批 |
苏州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 609/2251 | 国家专项计划本科批 |
江南大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 609/2251 | 本科一批 |
长安大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 608/2352 | 本科一批 |
北京林业大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 608/2352 | 本科一批 |
首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 608/2352 | 国家专项计划本科批 |
福州大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 608/2352 | 本科一批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 文科 | 608/2352 | 国家专项计划本科批 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 608/2352 | 国家专项计划本科批 |
北京工商大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 607/2446 | 本科一批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 607/2446 | 国家专项计划本科批 |
湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 607/2446 | 本科一批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 607/2446 | 国家专项计划本科批 |
中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 文科 | 607/2446 | 本科一批 |
华南师范大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 606/2561 | 本科一批 |
湖南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 605/2679 | 本科一批预科 |
上海戏剧学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
中央财经大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 605/2679 | 本科一批预科 |
华东理工大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
上海海事大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
南京农业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 605/2679 | 本科一批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604/2789 | 本科提前批 |
首都师范大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604/2789 | 本科一批 |
陕西中医药大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 604/2789 | 本科一批 |
北京化工大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 604/2789 | 本科一批 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 文科 | 603/2900 | 本科一批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 603/2900 | 本科一批 |
河海大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 603/2900 | 国家专项计划本科批 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 602/3017 | 地方专项计划本科批 |
华中农业大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 602/3017 | 本科一批 |
上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 602/3017 | 本科一批预科 |
中南大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 602/3017 | 本科一批预科 |
西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
西北大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 601/3163 | 本科一批 |
山东大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 600/3268 | 本科一批预科 |
北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 600/3268 | 本科一批 |
扬州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 600/3268 | 国家专项计划本科批 |
江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 600/3268 | 本科一批 |
青岛大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
西南财经大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 599/3396 | 本科一批预科 |
暨南大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 599/3396 | 国家专项计划本科批 |
合肥工业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 599/3396 | 本科一批 |
福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
福建师范大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 598/3524 | 本科提前批 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 598/3524 | 本科一批 |
上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 597/3662 | 本科一批 |
宁夏大学 | 公办 | 宁夏 | 文科 | 597/3662 | 本科一批 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 597/3662 | 本科一批 |
集美大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 597/3662 | 国家专项计划本科批 |
上海大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 597/3662 | 本科一批预科 |
长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 文科 | 596/3791 | 本科一批 |
中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 596/3791 | 国家专项计划本科批 |
山西大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 596/3791 | 本科一批 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 595/3931 | 本科提前批 |
浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 595/3931 | 本科一批 |
四川大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 595/3931 | 本科一批预科 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 595/3931 | 本科一批预科 |
北京语言大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 595/3931 | 国家专项计划本科批 |
东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 595/3931 | 国家专项计划本科批 |
东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 595/3931 | 本科一批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 594/4078 | 本科一批预科 |
江苏大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 594/4078 | 本科一批 |
声明
本站文章和数据均来自互联网,本站为免费公益性网站,如侵犯了您的权益,请联系我们妥善处理。